
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SEO - 264 | 3601 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SEO - 263 | 6357 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SEO - 262 | 5903 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SEO - 261 | 7599 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SEO - 260 | 1443 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SEO - 259 | 8304 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SEO - 258 | 0241 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SEO - 257 | 8812 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SEO - 256 | 2077 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SEO - 255 | 1608 |
